Standort Werl
Daten & Fakten
| 2017 | ||
| Fläche in km² | 76,3 | |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 18,5 | |
| Landwirtschaftsfläche | 53,6 | |
| Waldfläche | 3,2 | |
| sonstige Flächen | 1,0 | |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²) | 431 | |
| Einwohner | 32.911 | |
| Haushalte | 18.874 | |
| Personen/Haushalt | 1,74 | |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Mio. € | 188,2 | |
| Einzelhandelsrelevanter Kaufkraft-Index | 86,9 | |
| Einzelhandelsumsatz Mio. € | 226,3 | |
| Umsatzkennziffer | 117,7 | |
| Zentralitätskennziffer | 135,4 | |
| Arbeitslosenquote | 5,1% | |
| Steuersätze: | aktuell | |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 437 v.H. | |
| Hebesatz Grundsteuer A | 478 v.H | |
| Hebesatz Grundsteuer B | 800 v.H. | |
| Entfernung zu den Flughäfen | km | |
| Dortmund | 20,9 | |
| Paderborn-Lippstadt | 49,6 | |
| Münster | 66,1 | |
| Düsseldorf | 85 |


